Wetterstationen
Aktuelle Werte:
2026-03-07 08:38:22: 2.7 °C Aussentemperatur
2026-03-07 08:36:07: -250 cm Grundwasserspiegel
2026-03-07 08:35:11: 964.3 hPa Luftdruck
2026-03-07 08:37:55: 0 mm/d Niederschlag
2026-03-07 08:37:57: 0 km/h Windgeschwindigkeit
2026-03-07 08:37:57: 142 ° Windrichtung
inkl. Vergangenheitswert 1 Monat und 3 Monate
Sensorabfrage
Weather Underground
Webmaster