| Aktuelle Werte: | |||
| Aussentemperatur: | 4.7 | °C | 2026-11-01 02:15:39 |
| Grundwasserspiegel: | -230 | cm | 2026-11-01 02:15:54 |
| Luftdruck: | 963.9 | hPa | 2026-11-01 02:12:04 |
| Niederschlag: | 8 | mm/d | 2026-11-01 02:15:34 |
| Windgeschwindigkeit: | 0 | km/h | 2026-11-01 02:15:43 |
| Windrichtung: | 237 | ° | 2026-11-01 02:15:43 |
| inkl. Vergangenheitswert 1 Monat und 3 Monate |
| Sensorabfrage |
| Weather Underground |