Wetterstationen
Aktuelle Werte:
2026-04-20 11:01:33: 10.1 °C Aussentemperatur
2026-04-20 10:54:39: -220 cm Grundwasserspiegel
2026-04-20 11:00:36: 955 hPa Luftdruck
2026-04-20 11:03:20: 17.4 mm/d Niederschlag
2026-04-20 11:03:23: 2.4 km/h Windgeschwindigkeit
2026-04-20 11:03:23: 27 ° Windrichtung
inkl. Vergangenheitswert 1 Monat und 3 Monate
Sensorabfrage
Weather Underground
Webmaster