Wetterstationen
Aktuelle Werte:
2026-09-03 02:13:00: 13.5 °C Aussentemperatur
2026-09-03 02:05:54: -250 cm Grundwasserspiegel
2026-09-03 02:10:59: 960.7 hPa Luftdruck
2026-09-03 02:12:43: 0 mm/d Niederschlag
2026-09-03 02:12:59: 0 km/h Windgeschwindigkeit
2026-09-03 02:12:59: 239 ° Windrichtung
inkl. Vergangenheitswert 1 Monat und 3 Monate
Sensorabfrage
Weather Underground
Webmaster