Wetterstationen
Aktuelle Werte:
2025-06-04 03:48:43: 14.6 °C Aussentemperatur
2025-06-04 03:43:55: -250 cm Grundwasserspiegel
2025-06-04 03:53:23: 955.1 hPa Luftdruck
2025-06-04 03:53:29: 1.2 mm/d Niederschlag
2025-06-04 03:53:30: 1.2 km/h Windgeschwindigkeit
2025-06-04 03:53:30: 245 ° Windrichtung
inkl. Vergangenheitswert 1 Monat und 3 Monate
Sensorabfrage
Weather Underground
Webmaster