Wetterstationen
Aktuelle Werte:
2026-09-16 06:05:12: 8.2 °C Aussentemperatur
2026-09-16 06:03:44: -250 cm Grundwasserspiegel
2026-09-16 06:01:09: 955.5 hPa Luftdruck
2026-09-16 06:05:54: 0 mm/d Niederschlag
2026-09-16 06:05:38: 0 km/h Windgeschwindigkeit
2026-09-16 06:05:38: 170 ° Windrichtung
inkl. Vergangenheitswert 1 Monat und 3 Monate
Sensorabfrage
Weather Underground
Webmaster