Wetterstationen
Aktuelle Werte:
2024-03-29 09:41:04: 11.8 °C Aussentemperatur
2024-03-29 09:33:48: -218 cm Grundwasserspiegel
2024-03-29 09:42:30: 945.4 hPa Luftdruck
2024-03-29 09:42:49: 11.2 mm/d Niederschlag
2024-03-29 09:42:07: 3.6 km/h Windgeschwindigkeit
2024-03-29 09:42:07: 143 ° Windrichtung
inkl. Vergangenheitswert 1 Monat und 3 Monate
Sensorabfrage
Weather Underground
Webmaster