Wetterstationen
Aktuelle Werte:
2025-04-16 06:59:34: 9.2 °C Aussentemperatur
2025-04-16 06:54:14: -250 cm Grundwasserspiegel
2025-04-16 06:58:08: 949.9 hPa Luftdruck
2025-04-16 06:59:23: 0 mm/d Niederschlag
2025-04-16 06:58:52: 0 km/h Windgeschwindigkeit
2025-04-16 06:58:52: 147 ° Windrichtung
inkl. Vergangenheitswert 1 Monat und 3 Monate
Sensorabfrage
Weather Underground
Webmaster