Wetterstationen
Aktuelle Werte:
2025-10-18 19:10:57: 3 °C Aussentemperatur
2025-10-18 19:06:57: -250 cm Grundwasserspiegel
2025-10-18 19:07:05: 965.3 hPa Luftdruck
2025-10-18 19:10:34: 0.6 mm/d Niederschlag
2025-10-18 19:10:32: 0 km/h Windgeschwindigkeit
2025-10-18 19:10:32: 279 ° Windrichtung
inkl. Vergangenheitswert 1 Monat und 3 Monate
Sensorabfrage
Weather Underground
Webmaster