Wetterstationen
Aktuelle Werte:
2025-01-22 16:59:12: -3.8 °C Aussentemperatur
2025-01-22 17:00:44: -239 cm Grundwasserspiegel
2025-01-22 17:02:56: 951.9 hPa Luftdruck
2025-01-22 17:03:03: 0.4 mm/d Niederschlag
2025-01-22 17:03:06: 2.4 km/h Windgeschwindigkeit
2025-01-22 17:03:06: 116 ° Windrichtung
inkl. Vergangenheitswert 1 Monat und 3 Monate
Sensorabfrage
Weather Underground
Webmaster