Wetterstationen
Aktuelle Werte:
2025-12-05 12:16:31: 3.2 °C Aussentemperatur
2025-12-05 12:11:37: -191 cm Grundwasserspiegel
2025-12-05 12:17:16: 950.2 hPa Luftdruck
2025-12-05 12:16:56: 12.6 mm/d Niederschlag
2025-12-05 12:17:07: 2.4 km/h Windgeschwindigkeit
2025-12-05 12:17:07: 164 ° Windrichtung
inkl. Vergangenheitswert 1 Monat und 3 Monate
Sensorabfrage
Weather Underground
Webmaster