Wetterstationen
Aktuelle Werte:
2025-12-19 14:26:36: 2.3 °C Aussentemperatur
2025-12-19 14:27:41: -237 cm Grundwasserspiegel
2025-12-19 14:27:19: 963.2 hPa Luftdruck
2025-12-19 14:29:01: 0 mm/d Niederschlag
2025-12-19 14:29:07: 2.4 km/h Windgeschwindigkeit
2025-12-19 14:29:07: 148 ° Windrichtung
inkl. Vergangenheitswert 1 Monat und 3 Monate
Sensorabfrage
Weather Underground
Webmaster