Wetterstationen
Aktuelle Werte:
2025-09-16 08:14:33: 13.2 °C Aussentemperatur
2025-09-16 08:07:56: -250 cm Grundwasserspiegel
2025-09-16 08:12:58: 959.5 hPa Luftdruck
2025-09-16 08:14:18: 20.2 mm/d Niederschlag
2025-09-16 08:14:21: 1.2 km/h Windgeschwindigkeit
2025-09-16 08:14:21: 276 ° Windrichtung
inkl. Vergangenheitswert 1 Monat und 3 Monate
Sensorabfrage
Weather Underground
Webmaster