Wetterstationen
Aktuelle Werte:
2026-03-20 03:18:28: 0.1 °C Aussentemperatur
2026-03-20 03:16:05: -250 cm Grundwasserspiegel
2026-03-20 03:15:17: 958.5 hPa Luftdruck
2026-03-20 03:18:01: 0 mm/d Niederschlag
2026-03-20 03:18:01: 0 km/h Windgeschwindigkeit
2026-03-20 03:18:02: 101 ° Windrichtung
inkl. Vergangenheitswert 1 Monat und 3 Monate
Sensorabfrage
Weather Underground
Webmaster