Wetterstationen
Aktuelle Werte:
2025-09-03 04:21:37: 13.2 °C Aussentemperatur
2025-09-03 04:15:21: -250 cm Grundwasserspiegel
2025-09-03 04:20:22: 955.5 hPa Luftdruck
2025-09-03 04:22:27: 5.4 mm/d Niederschlag
2025-09-03 04:22:29: 1.2 km/h Windgeschwindigkeit
2025-09-03 04:22:29: 274 ° Windrichtung
inkl. Vergangenheitswert 1 Monat und 3 Monate
Sensorabfrage
Weather Underground
Webmaster